眼螺栓8年级
规范
类型
|
将F1 (t) | 将F2 (t) | 大小 | B | C | D | E | G | l | 体重(公斤) | 产品代码 |
公制粗 | 0.8 | 0.2 | M08 | 27 | 30. | 12 | 48 | 10 | 21 | 0.17 | HTEB08 |
公制粗 | 1 | 0.25 | M10 | 27 | 30. | 12 | 48 | 10 | 21 | 0.17 | HTEB10 |
公制粗 | 1.6 | 0.4 | M12 | 27 | 30. | 12 | 48 | 10 | 21 | 0.17 | HTEB12 |
公制粗 | 4 | 1 | M16 | 34 | 34 | 15 | 56 | 14 | 28 | 0.37 | HTEB16 |
公制粗 | 6 | 1.6 | M20 | 41 | 40 | 17 | 70 | 16 | 35 | 0.6 | HTEB20 |
公制粗 | 7 | 2 | 锰 | 50 | 50 | 20. | 70 | 16 | 42 | 1.1 | HTEB22 |
公制粗 | 8 | 2.5 | M24 | 50 | 50 | 20. | 85 | 18 | 42 | 1.1 | HTEB24 |
公制粗 | 8 | 2.5 | M27 | 50 | 50 | 20. | 85 | 18 | 42 | 1.1 | HTEB27 |
公制粗 | 12 | 3. | M30 | 60 | 60 | 26 | 105 | 26 | 52 | 2.6 | HTEB30 |
公制粗 | 12 | 3. | M33 | 72 | 72 | 34 | 120 | 32 | 58 | 3.7 | HTEB33 |
公制粗 | 16 | 4 | M36 | 72 | 72 | 34 | 120 | 32 | 63 | 3.7 | HTEB36 |
应用程序
8级眼螺栓在某些应用中可提供4倍的提升能力。更大的内眼直径提供了标准4级眼螺栓的多功能替代方案。